LG Waschmaschinen: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten
Alle 16 LG-Waschmaschinen im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.
16
Modelle im Register
57 kWh
Ø pro 100 Wäschen
45 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
effizientestes Modell (38 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei LG
A 50%
B 25%
D 6%
E 19%
| Modell | Klasse | kWh / 100 Wäschen | Kapazität | € / Jahr | vs. Median |
|---|---|---|---|---|---|
| GC3V708S2 | A | 48 | 8 kg | 38 € | -15% |
| F4WV909P2TE | A | 50 | 9 kg | 40 € | -12% |
| F94V71WHST | A | 50 | 9 kg | 40 € | -12% |
| F6WV710P1 | A | 53 | 10.5 kg | 42 € | -6% |
| F6WV710P2S | A | 53 | 10.5 kg | 42 € | -6% |
| F4WV7010S2W | A | 53 | 10.5 kg | 42 € | -6% |
| F6WV910P2SE | A | 53 | 10.5 kg | 42 € | -6% |
| F4WV912P2 | A | 55 | 12 kg | 43 € | -3% |
| F4WV509S1 | B | 58 | 9 kg | 46 € | +3% |
| F94V52IXS | B | 58 | 9 kg | 46 € | +3% |
| F6WV709S1W | B | 58 | 9 kg | 46 € | +3% |
| F4V709STSE | B | 58 | 9 kg | 46 € | +3% |
| F4J3TN5WE | D | 73 | 8 kg | 58 € | +29% |
| F51P12WH | E | 100 | 15 kg | 79 € | +77% |
| F71P12WH | E | 101 | 17 kg | 80 € | +79% |
| F11WM17TS2 | E | 101 | 17 kg | 80 € | +79% |
Zeigt 16 von 16 · Quelle: EPREL, aktualisiert 12.07.2026