Miele Waschmaschinen: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten

Alle 16 Miele-Waschmaschinen im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.

16
Modelle im Register
49 kWh
Ø pro 100 Wäschen
39 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
WWB360 WCS PWash&8kg
effizientestes Modell (30 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei Miele
A 88%
B 6%
C 6%
ModellKlassekWh / 100 WäschenKapazität€ / Jahrvs. Median
WWB360 WCS PWash&8kg A 38 8 kg 30 € -22%
WWD380 WPS PWash&Steam&9kg A 40 9 kg 32 € -18%
WEG895 WPS PWash&TDos&Steam A 40 9 kg 32 € -18%
WCD320 WCS PWash&8kg A 47 8 kg 37 € -4%
WDD131 WPS GuideLine A 47 8 kg 37 € -4%
WWD129 WPS Tower 200 A 47 8 kg 37 € -4%
WER865 WPS PWash&TDos&9kg A 49 9 kg 39 € 0%
WWG360 WPS PWash&9kg A 49 9 kg 39 € 0%
WWR860WPS PWash2.0&TDosXL&WiFi A 49 9 kg 39 € 0%
WCR870 WPS PWash&TDos&9kg A 49 9 kg 39 € 0%
WWG 700-60 CH A 49 9 kg 39 € 0%
WEI885 WPS 125 Gala Edition A 49 9 kg 39 € 0%
WEA025 WCS Active B 51 7 kg 40 € +4%
WWK360 WCS PWash&10kg A 52 10 kg 41 € +6%
WEK365 WCS PWash&10kg A 52 10 kg 41 € +6%
WW630 WPM C 55 6 kg 43 € +12%
Zeigt 16 von 16 · Quelle: EPREL, aktualisiert 12.07.2026