Siemens Waschmaschinen: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten
Alle 449 Siemens-Waschmaschinen im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.
449
Modelle im Register
49 kWh
Ø pro 100 Wäschen
39 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
effizientestes Modell (20 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei Siemens
A 94%
B 1%
C 5%
D 0%
Energieklasse:
| Modell | Klasse | kWh / 100 Wäschen | Kapazität | € / Jahr | vs. Median |
|---|---|---|---|---|---|
| WG44B2AW0 | A | 25 | 9 kg | 20 € | -49% |
| WG44B20SFG | A | 25 | 9 kg | 20 € | -49% |
| WG44B21AFG | A | 25 | 9 kg | 20 € | -49% |
| WG44B21PFG | A | 25 | 9 kg | 20 € | -49% |
| WG44B2AMNL | A | 25 | 9 kg | 20 € | -49% |
| WG44B2APDN | A | 25 | 9 kg | 20 € | -49% |
| WG44G20MNL | A | 25 | 9 kg | 20 € | -49% |
| WG44B2ABNL | A | 25 | 9 kg | 20 € | -49% |
| WG44G20BNL | A | 25 | 9 kg | 20 € | -49% |
| WG44B2E1CH | A | 25 | 9 kg | 20 € | -49% |
| WG54B2031 | A | 30 | 10 kg | 24 € | -39% |
| WG54B202CS | A | 30 | 10 kg | 24 € | -39% |
| WG54B20CNL | A | 30 | 10 kg | 24 € | -39% |
| WG54B2A1ES | A | 30 | 10 kg | 24 € | -39% |
| WG54B2A1TR | A | 30 | 10 kg | 24 € | -39% |
| WG54B2A2CS | A | 30 | 10 kg | 24 € | -39% |
| WG54B2A2FR | A | 30 | 10 kg | 24 € | -39% |
| WG54B2ASTR | A | 30 | 10 kg | 24 € | -39% |
| WG54B200TR | A | 30 | 10 kg | 24 € | -39% |
| WG56B2041 | A | 35 | 10 kg | 28 € | -29% |
| WG56B2091 | A | 35 | 10 kg | 28 € | -29% |
| WG56B20BNL | A | 35 | 10 kg | 28 € | -29% |
| WG56B20SFG | A | 35 | 10 kg | 28 € | -29% |
| WG56B20WFG | A | 35 | 10 kg | 28 € | -29% |
| WG56B21AFG | A | 35 | 10 kg | 28 € | -29% |
| WG56B2A2FR | A | 35 | 10 kg | 28 € | -29% |
| WG56B2A41 | A | 35 | 10 kg | 28 € | -29% |
| WG56B2A91 | A | 35 | 10 kg | 28 € | -29% |
| WG56B2AAFG | A | 35 | 10 kg | 28 € | -29% |
| WG56B2ABNL | A | 35 | 10 kg | 28 € | -29% |
Zeigt 1–30 von 449 · Quelle: EPREL
Seite 1 / 15Weiter →