Siemens Waschmaschinen: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten

Alle 449 Siemens-Waschmaschinen im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.

449
Modelle im Register
49 kWh
Ø pro 100 Wäschen
39 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
WG44B2AW0
effizientestes Modell (20 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei Siemens
A 94%
B 1%
C 5%
D 0%
Energieklasse:
ModellKlassekWh / 100 WäschenKapazität€ / Jahrvs. Median
WG44B2AW0 A259 kg20 €-49%
WG44B20SFG A259 kg20 €-49%
WG44B21AFG A259 kg20 €-49%
WG44B21PFG A259 kg20 €-49%
WG44B2AMNL A259 kg20 €-49%
WG44B2APDN A259 kg20 €-49%
WG44G20MNL A259 kg20 €-49%
WG44B2ABNL A259 kg20 €-49%
WG44G20BNL A259 kg20 €-49%
WG44B2E1CH A259 kg20 €-49%
WG54B2031 A3010 kg24 €-39%
WG54B202CS A3010 kg24 €-39%
WG54B20CNL A3010 kg24 €-39%
WG54B2A1ES A3010 kg24 €-39%
WG54B2A1TR A3010 kg24 €-39%
WG54B2A2CS A3010 kg24 €-39%
WG54B2A2FR A3010 kg24 €-39%
WG54B2ASTR A3010 kg24 €-39%
WG54B200TR A3010 kg24 €-39%
WG56B2041 A3510 kg28 €-29%
WG56B2091 A3510 kg28 €-29%
WG56B20BNL A3510 kg28 €-29%
WG56B20SFG A3510 kg28 €-29%
WG56B20WFG A3510 kg28 €-29%
WG56B21AFG A3510 kg28 €-29%
WG56B2A2FR A3510 kg28 €-29%
WG56B2A41 A3510 kg28 €-29%
WG56B2A91 A3510 kg28 €-29%
WG56B2AAFG A3510 kg28 €-29%
WG56B2ABNL A3510 kg28 €-29%
Zeigt 1–30 von 449 · Quelle: EPREL
Seite 1 / 15Weiter →